Clanwar-Einzelheiten
| Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 24.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | ||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | [VoW] / Vikings of War | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | Clanwar [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Lockdown, Resistance | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| [Rofa] Team: | ||||||||||||||||||||||||||
| [VoW] Team: | Vikings of War | |||||||||||||||||||||||||
| Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.
-Server Unleashed
-Equality Server
-Minecraft Server




